Téléchargement
Modèle — suivi de portefeuille clients
Tableau prêt à copier pour suivre chaque site, chaque client, chaque relance.
Ce tableau est le cœur de votre gestion au quotidien. Dès que vous avez plus de deux ou trois sites en gestion, tenir ce suivi à jour devient indispensable pour ne rater ni une relance, ni une échéance de paiement. Copiez ce tableau dans un tableur (Google Sheets, Excel) et mettez-le à jour après chaque appel ou message important.
Colonnes recommandées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom entreprise | Raison sociale ou nom commercial du professionnel démarché/client |
| Niche / Commune | Métier ciblé + commune (ex : "Plomberie — Mamoudzou") |
| Contact WhatsApp | Numéro WhatsApp du contact principal |
| Contact (nom) | Prénom et nom de la personne à qui vous parlez |
| Date début essai | Date du premier jour de redirection des appels |
| Date fin essai | Date début essai + 7 jours (calcul automatique conseillé) |
| Date conversion | Date à laquelle l'essai est devenu un abonnement payant (vide si pas encore converti ou si refus) |
| Tarif mensuel (€) | Montant du forfait mensuel négocié |
| Statut paiement | À jour / En retard / Impayé / Sans objet (essai en cours) |
| Date prochaine relance | Prochaine date à laquelle vous devez recontacter ce client (paiement, renouvellement, point de suivi) |
| Notes | Toute information utile (réaction à l'appel, objections, historique) |
Exemple de tableau rempli
| Nom entreprise | Niche / Commune | Contact WhatsApp | Contact (nom) | Date début essai | Date fin essai | Date conversion | Tarif mensuel (€) | Statut paiement | Date prochaine relance | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomberie Saïdi | Plomberie — Mamoudzou | +262 639 XX XX XX | M. Saïdi | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 80 | À jour | 09/08/2026 | Très satisfait, 12 appels reçus pendant l'essai |
| Dépannage Ali | Serrurerie — Koungou | +262 639 XX XX XX | Ali | 05/07/2026 | 12/07/2026 | — | — | Sans objet | 12/07/2026 | Essai en cours, à rappeler pour le bilan de fin de semaine |
| Électricité Bacar | Électricien — Tsingoni | +262 639 XX XX XX | Bacar | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 100 | En retard | 25/07/2026 | Paiement de juillet non reçu, relancer par WhatsApp |
| Jardin Vert | Paysagiste — Sada | +262 639 XX XX XX | Mme Vert | — | — | — | — | — | 30/07/2026 | Refusé au premier appel, à retenter dans 6 mois |
Bonnes pratiques d'utilisation
- [ ] Mettre à jour le tableau immédiatement après chaque appel, pas en fin de journée de mémoire
- [ ] Trier ou filtrer régulièrement par "Date prochaine relance" pour ne rater aucune échéance
- [ ] Surligner en couleur les statuts de paiement "En retard" ou "Impayé" pour les repérer d'un coup d'œil
- [ ] Ajouter une colonne "Date de résiliation" si un client arrête, avec la raison en note — utile pour identifier des schémas (churn)
- [ ] Conserver un onglet séparé pour les prospects non encore convertis, afin de garder une trace des refus à retenter plus tard
Indicateurs à calculer à partir de ce tableau
- Taux de conversion essai → abonnement : nombre de "Date conversion" remplies ÷ nombre total d'essais lancés
- MRR (revenu mensuel récurrent) : somme de la colonne "Tarif mensuel" pour tous les clients au statut "À jour" ou "En retard"
- Taux d'impayés : nombre de statuts "En retard" ou "Impayé" ÷ nombre total de clients actifs
Ces notions sont expliquées simplement dans glossaire.md.