Questionnaire — choisir sa niche
15-20 questions notées pour choisir ton premier couple métier × commune.
Ce questionnaire vous aide à choisir le couple métier + commune sur lequel construire votre premier site. Une "niche" trop ambitieuse ou mal choisie est la première cause de découragement chez les débutants — l'objectif ici n'est pas de trouver la niche parfaite, mais une niche raisonnable pour démarrer.
Comment l'utiliser : répondez aux 18 questions ci-dessous pour CHAQUE couple métier/commune que vous envisagez (idéalement 2 à 4 candidats). Notez chaque question selon le barème indiqué, additionnez, et comparez vos candidats à la fin.
Partie 1 — La concurrence (poids fort : c'est le critère le plus important)
| # | Question | 0 point | 1 point | 2 points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combien d'entreprises de ce métier à cette commune ont un site internet ? | 5 ou plus | 2 à 4 | 0 ou 1 |
| 2 | Parmi celles qui ont un site, à quand remonte sa dernière mise à jour visible (mentions légales, actualités, design) ? | Récent (< 2 ans) | Ancien (2-5 ans) | Très ancien (5 ans +) ou pas de site |
| 3 | Combien d'entreprises ont une fiche Google Business bien remplie (photos, horaires, avis) pour ce métier dans cette commune ? | 5 ou plus | 2 à 4 | 0 ou 1 |
| 4 | Quand vous tapez "[métier] [commune]" sur Google, la première page vous semble-t-elle "professionnelle" (sites soignés, beaucoup d'avis) ? | Oui, très pro | Moyennement | Peu ou pas du tout |
| 5 | Voyez-vous des publicités payantes (Google Ads) sur cette recherche ? | Beaucoup | Une ou deux | Aucune |
Partie 2 — La demande réelle (méthode terrain, pas les outils de mots-clés)
| # | Question | 0 point | 1 point | 2 points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ce métier répond-il à un besoin urgent ou récurrent (panne, dépannage, entretien) plutôt qu'à un achat occasionnel réfléchi ? | Achat rare et réfléchi | Entre les deux | Besoin urgent/récurrent |
| 7 | Avez-vous vu des demandes pour ce métier sur les groupes Facebook locaux de cette commune ou de Mayotte en général ces derniers mois ? | Jamais vu | Vu une ou deux fois | Vu régulièrement |
| 8 | Combien d'habitants/foyers estimez-vous dans la zone de chalandise de cette commune (bassin de population réaliste) ? | Très petite | Moyenne | Grande ou commune très peuplée |
| 9 | Ce métier existe-t-il déjà physiquement dans la commune (au moins une entreprise en activité) ? | Non, aucune | Pas sûr | Oui, au moins une |
| 10 | Avez-vous pu confirmer la demande en appelant directement un professionnel du métier pour lui demander comment ses clients le trouvent aujourd'hui ? | Pas fait | Prévu mais pas fait | Fait, réponse confirme la demande |
Partie 3 — Faisabilité pour vous, débutant
| # | Question | 0 point | 1 point | 2 points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Comprenez-vous suffisamment ce métier pour écrire 3-4 pages de contenu crédible (services proposés, vocabulaire du secteur) ? | Pas du tout | Un peu, avec recherche | Oui, facilement |
| 12 | Le prix moyen d'une prestation dans ce métier justifie-t-il qu'un professionnel investisse dans des leads (ticket moyen suffisant) ? | Ticket très bas | Ticket moyen | Ticket élevé |
| 13 | Connaissez-vous déjà, même de loin, un ou plusieurs professionnels de ce métier dans cette commune (réseau personnel) ? | Aucun contact | Contact indirect | Contact direct |
| 14 | La commune est-elle facile d'accès pour vous si vous devez vous y rendre (rencontrer un client, prendre des photos) ? | Difficile d'accès | Moyennement | Facile, proche de chez vous |
| 15 | Le nom de domaine et les identifiants pertinents (métier + commune) sont-ils encore disponibles ? | Tous pris | Certains pris | Disponibles |
Partie 4 — Solidité à moyen terme
| # | Question | 0 point | 1 point | 2 points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ce métier est-il soumis à une forte saisonnalité qui ferait chuter les appels une bonne partie de l'année ? | Très saisonnier | Un peu saisonnier | Stable toute l'année |
| 17 | Le métier risque-t-il d'être remplacé ou fortement concurrencé par une solution en ligne / une grande enseigne dans les prochaines années ? | Risque élevé | Risque modéré | Risque faible (service de proximité difficile à délocaliser) |
| 18 | Si votre premier partenaire annule après quelques mois, pensez-vous pouvoir retrouver facilement un autre professionnel du même métier dans la même commune ? | Un seul acteur possible | Deux ou trois | Plusieurs acteurs disponibles |
Notation
Additionnez vos points sur 36 :
| Score | Interprétation |
|---|---|
| 28 à 36 | Excellente niche pour démarrer. Concurrence faible, demande réelle, faisabilité confirmée — foncez. |
| 18 à 27 | Niche correcte mais pas idéale. Regardez quelles questions ont eu 0 ou 1 point : c'est souvent un point à vérifier davantage avant de vous lancer (ex : appeler un professionnel pour confirmer la demande). |
| 10 à 17 | Niche risquée pour un premier site. Soit la concurrence est trop forte, soit la demande n'est pas confirmée. Cherchez un autre couple métier/commune. |
| Moins de 10 | À écarter pour l'instant. Gardez cette combinaison en mémoire — elle peut redevenir intéressante plus tard, une fois que vous aurez plus d'expérience. |
Conseil pour démarrer
Pour un premier site, visez un score élevé sur la Partie 1 (concurrence faible) même si la Partie 2 (demande) n'est pas énorme. Il vaut mieux dominer une petite niche sans concurrence que se battre pour la troisième place sur une niche très demandée. Vous pourrez toujours élargir vers des communes voisines une fois le premier site rentable (voir la logique d'expansion géographique décrite dans le cours).